Objektdaten
Standort | 09113 / Chemnitz |
Wohnfläche: | 2967 m² |
Nutzfläche nach EnEV: | 3538 m² |
Jahres-Heizenergiebedarf: | 174096 kWh/a nach EnEV |
Primärenergiebedarf: | 41,7 kWh/m²a nach EnEV |
Kollektorfläche: | 316 m² |
Kollektorneigung: | 90° & 68° |
Speicher: | Solartank 195 m³ |
Solarer Deckungsgrad: | 50% |
Heizsystem: | 160 kW Brennwertkessel |
Kontakt
Rene Grimm
Fertigung und Montageservice
Mobil: 0176 155 17 400
Email: grimm@retec-solar.de
Ulrich Putzschke
Verkaufsberater
Email: putzschke@retec-solar.de