Objektdaten
Standort | 09577 / Braunsdorf |
Wohnfläche: | 123 m² |
Nutzfläche nach EnEV: | 171 m² |
Jahres-Heizenergiebedarf: | 7498 kWh/a nach EnEV |
Primärenergiebedarf: | 11,6 kWh/m²a nach EnEV |
Kollektorfläche: | 62 m² |
Kollektorneigung: | 68° / 0° Südabweichung |
Speicher: | Solartank 18 m³ |
Solarer Deckungsgrad: | 90+ % |
Heizsystem: | 14 kW Stückholz – Kaminofen |
Kontakt
Rene Grimm
Fertigung und Montageservice
Mobil: 0176 155 17 400
Email: grimm@retec-solar.de
Ulrich Putzschke
Verkaufsberater
Email: putzschke@retec-solar.de