Objektdaten
Standort | 09484 / Oberwiesenthal |
Wohnfläche: | 110 m² |
Jahres-Heizenergiebedarf: | 6700 kWh/a nach EnEV |
Primärenergiebedarf: | 14,9 kWh/m²a nach EnEV |
Kollektorfläche: | 56 m² |
Kollektorneigung: | 70° / 12° Südwest-Abweichung |
Speicher: | Solartank 12 m³ |
Solarer Deckungsgrad: | 85% |
Heizsystem: | 15 kW Stückholz-Kaminofen |
Brennstoffbedarf: | ca. 1-2 Raummeter Holz/Jahr |
Kontakt
Rene Grimm
Fertigung und Montageservice
Mobil: 0176 155 17 400
Email: grimm@retec-solar.de
Ulrich Putzschke
Verkaufsberater
Email: putzschke@retec-solar.de