Objektdaten
Standort | 09113 / Chemnitz |
Wohnfläche: | 1200 m² |
Jahres-Heizenergiebedarf: | 99,794 kWh/a nach EnEV |
Primärenergiebedarf: | 73,6 kWh/m²a nach EnEV |
Kollektorfläche: | 100 m² |
Kollektorneigung: | 45° |
Speicher: | Solartank 40 m³ |
Solarer Deckungsgrad: | 30% |
Heizsystem: | 80 kW Brennwertkessel |
Kontakt
Rene Grimm
Fertigung und Montageservice
Mobil: 0176 155 17 400
Email: grimm@retec-solar.de
Ulrich Putzschke
Verkaufsberater
Email: putzschke@retec-solar.de