Objektdaten
Standort | 09669 / Frankenberg |
Wohnfläche: | 335 m² |
Nutzfläche nach EnEV: | 450 m² |
Jahres-Heizenergiebedarf: | 21189 kWh/a nach EnEV |
Primärenergiebedarf: | 14,5 kWh/m²a nach EnEV |
Kollektorfläche: | 98 m² |
Kollektorneigung: | 68° / 4° Südabweichung |
Speicher: | Solartank 47 m³ |
Solarer Deckungsgrad: | 85 % |
Kontakt
Rene Grimm
Fertigung und Montageservice
Mobil: 0176 155 17 400
Email: grimm@retec-solar.de
Ulrich Putzschke
Verkaufsberater
Email: putzschke@retec-solar.de