Objektdaten
Standort | 09117 / Chemnitz Rabenstein |
Wohnfläche: | 590 m² |
Nutzfläche nach EnEV: | 1017 m² |
Jahres-Heizenergiebedarf: | 78013 kWh/a nach EnEV |
Primärenergiebedarf: | 71,1 kWh/m²a nach EnEV |
Kollektorfläche: | 65,4 m² |
Kollektorneigung: | 50° / 85° Südabweichung |
Speicher: | Solartank 11 m³ |
Solarer Deckungsgrad: | 25% |
Heizsystem: | 80 kW Gasbrennwertkessel |
Kontakt
Rene Grimm
Fertigung und Montageservice
Mobil: 0176 155 17 400
Email: grimm@retec-solar.de
Ulrich Putzschke
Verkaufsberater
Email: putzschke@retec-solar.de