Objektdaten
Standort | 09113 / Chemnitz |
Wohnfläche: | 2300 m² |
Nutzfläche nach EnEV: | 2800 m² |
Jahres-Heizenergiebedarf: | 112.954 kWh/a nach EnEV |
Normwärmebedarf: | 115 kW |
Kollektorfläche: | 340 m² |
Kollektorneigung: | 80° |
Speicher: | Solartank 70m³ |
Solarer Deckungsgrad: | 43 % (nach EnEV) / 55% (nach EnEV-basierter realer Simulation zum Nutzungsverhalten) |
Heizsystem: | 120 kW Brennwertkessel |
Kontakt
Rene Grimm
Fertigung und Montageservice
Mobil: 0176 155 17 400
Email: grimm@retec-solar.de
Ulrich Putzschke
Verkaufsberater
Email: putzschke@retec-solar.de